許可 自治体 |
許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保 管 施 設 有 ・ 無 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 さ |
動 物 系 固 形 不 要 物 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス . 陶 磁 器 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
動 物 の ふ ん 尿 |
動 物 の 死 体 |
ば い じ ん |
1 3 号 廃 棄 物 |
||||
大阪市 | 6610002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和12年9月30日 | 有 | |||||
大阪府 | 02700002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和9年8月16日 | 無 | ||||
兵庫県 | 02803002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和12年2月12日 | 無 | |||||
京都府 | 02601002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和12年5月18日 | 無 | |||||
奈良県 | 02900002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和13年8月9日 | 無 | |||||||||||
滋賀県 | 02501002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和12年3月14日 | 無 | ||||||||||
和歌山県 | 03000002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和13年9月7日 | 無 | |||||||
三重県 | 02400002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和11年3月19日 | 無 | |||||||
福井県 | 01801002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和8年12月20日 | 無 | 岡山県 | 03300002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和10年3月25日 | 無 |
愛知県 | 02300002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和10年7月29日 | 無 | ||||||||
鳥取県 | 03101002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和10年5月10日 | 無 |
許可 自治体 |
許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保 管 施 設 有 ・ 無 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え や す い 廃 油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リ |
感 染 性 廃 棄 物 |
特定有害産業廃棄物 | ||||||||||||||||
廃 P C B |
P C B 汚 染 物 |
P C B 処 理 物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 ) |
指 定 下 水 汚 泥 |
鉱 さ い |
燃 え 殻 |
廃 油 |
汚 泥 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
ば い じ ん |
1 3 号 廃 棄 物 |
||||||||
大阪府 | 02750002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和9年8月8日 | 無 | ||||||||||
兵庫県 | 02853002970 | ○ | ○ | ○ | 令和12年9月12日 | 無 | ||||||||||||||
奈良県 | 02950002970 | ○ | ○ | 平成37年3月25日 | 無 | |||||||||||||||
京都府 | 02651002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和9年9月14日 | 無 | ||||||||
三重県 | 02450002970 | ○ | 平成37年6月6日 | 無 | ||||||||||||||||
和歌山県 | 03050002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和9年8月8日 | 無 | ||||||||||||
岡山県 | 03358002970 | ○ | 令和9年10月10日 | 無 | ||||||||||||||||
福井県 | 01852002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和10年8月30日 | 無 |
許可 自治体 |
許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え や す い 廃 油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リ |
感 染 性 廃 棄 物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||
廃 P C B |
P C B 汚 染 物 |
P C B 処 理 物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 ) |
指 定 下 水 汚 泥 |
鉱 さ い |
燃 え 殻 |
廃 油 |
汚 泥 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
ば い じ ん |
1 3 号 廃 棄 物 |
|||||||
大阪市 | 6670002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和11年5月23日 |
各工場間で連携を取り、あらゆる廃棄物に対応いたします。
また、施設見学も随時承っております。(事前のご予約が必要になります)
※道路清掃車、軽トラック、営業車等は除く
■運搬車に係る低公害車の導入の状況